Giá Bạc 2010 Xoay Quanh Ngưỡng 36,1 Triệu Đồng/Lượng, Giá Bạc Thế Giới

sản phẩm nông nghiệp kim loại tích điện lương thực Tin thị trường

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply và Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Bạn đang xem: Giá bạc 2010


Biến đụng Giá Bạc thế giới trong 20 năm gần đây: +70,28 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2011: 51.48 USD / lượng

Giá va đáy vào 04/2023: 0.00 USD / lượng


Giá sản phẩm & hàng hóa tính theo: USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 24,649.48 VNĐ

Quy đổi: 1 lạng = 1.20565 toz


giá bán Bạc quả đât thời hạn Theo tháng Giá sản phẩm & hàng hóa Tính theo USD / lượng giá chỉ tăng sút % so với tháng trước
03/2024 29.31 +5,78 %
02/2024 27.62 -3,73 %
01/2024 28.65 -3,40 %
12/2023 29.62 +7,08 %
11/2023 27.52 +1,91 %
10/2023 26.99 -9,38 %
09/2023 29.53 -1,97 %
08/2023 30.11 +8,86 %
07/2023 27.44 -3,65 %
06/2023 28.44 -7,38 %
05/2023 30.54 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 25.41 -13,14 %
02/2023 28.75 -1,39 %
01/2023 29.15 +9,85 %
12/2022 26.27 +12,30 %
11/2022 23.04 +0,29 %
10/2022 22.98 +5,96 %
09/2022 21.61 -13,46 %
08/2022 24.52 +2,52 %
07/2022 23.90 -9,13 %
06/2022 26.08 -5,33 %
05/2022 27.47 -10,37 %
04/2022 30.32 +3,04 %
03/2022 29.40 +7,92 %
02/2022 27.07 -3,81 %
01/2022 28.10 +2,22 %
12/2021 27.48 -5,17 %
11/2021 28.90 +8,26 %
10/2021 26.51 -9,05 %
09/2021 28.91 -6,55 %
08/2021 30.80 -2,57 %
07/2021 31.59 -7,39 %
06/2021 33.93 +8,08 %
05/2021 31.18 +5,27 %
04/2021 29.54 -7,91 %
03/2021 31.88 -2,34 %
02/2021 32.62 +2,19 %
01/2021 31.91 +14,43 %
12/2020 27.31 -4,69 %
11/2020 28.59 -1,79 %
10/2020 29.10 +22,80 %
07/2020 22.46 +1,01 %
06/2020 22.24 +19,22 %
05/2020 17.96 +5,27 %
04/2020 17.02 -17,22 %
03/2020 19.95 -9,07 %
02/2020 21.76 +0,51 %
01/2020 21.65 +4,74 %
12/2019 20.62 -5,71 %
11/2019 21.80 +2,72 %
10/2019 21.20 -5,06 %
09/2019 22.28 +11,39 %
08/2019 19.74 +6,23 %
07/2019 18.51 +5,08 %
06/2019 17.57 -2,64 %
05/2019 18.03 -0,94 %
04/2019 18.20 -3,09 %
03/2019 18.77 -3,17 %
02/2019 19.36 +3,35 %
01/2019 18.71 +8,28 %
12/2018 17.16 -0,39 %
11/2018 17.23 -2,80 %
10/2018 17.71 +0,88 %
09/2018 17.55 -6,94 %
08/2018 18.77 -3,15 %
07/2018 19.36 -2,80 %
06/2018 19.91 +1,21 %
05/2018 19.66 -0,18 %
04/2018 19.70 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 20.79 +1,51 %
01/2018 20.48 +4,00 %
12/2017 19.66 -2,23 %
11/2017 20.10 -1,63 %
10/2017 20.42 -3,57 %
09/2017 21.15 +3,38 %
08/2017 20.44 +4,72 %
07/2017 19.47 -4,82 %
06/2017 20.41 +1,10 %
05/2017 20.19 -7,69 %
04/2017 21.74 +2,23 %
03/2017 21.26 -1,71 %
02/2017 21.62 +5,75 %
01/2017 20.38 +2,78 %
12/2016 19.81 -5,93 %
11/2016 20.99 -1,37 %
10/2016 21.27 -9,70 %
09/2016 23.34 -1,19 %
08/2016 23.62 -2,07 %
07/2016 24.10 +13,54 %
06/2016 20.84 +1,96 %
05/2016 20.43 +3,46 %
04/2016 19.72 +5,47 %
03/2016 18.65 +1,93 %
02/2016 18.29 +7,00 %
01/2016 17.01 -0,15 %
12/2015 17.03 -2,30 %
11/2015 17.42 -9,42 %
10/2015 19.06 +6,72 %
09/2015 17.78 -1,29 %
08/2015 18.01 -0,75 %
07/2015 18.15 -6,79 %
06/2015 19.38 -4,72 %
05/2015 20.29 +2,92 %
04/2015 19.70 +0,62 %
03/2015 19.58 -3,37 %
02/2015 20.24 -2,67 %
01/2015 20.78 +5,46 %
12/2014 19.65 +2,02 %
11/2014 19.25 -7,50 %
10/2014 20.69 -7,03 %
09/2014 22.15 -7,44 %
08/2014 23.79 -6,01 %
07/2014 25.23 +4,93 %
06/2014 23.98 +2,76 %
05/2014 23.32 -2,04 %
04/2014 23.79 -4,97 %
03/2014 24.98 -0,62 %
02/2014 25.13 +4,66 %
01/2014 23.96 +1,03 %
12/2013 23.72 -5,53 %
11/2013 25.03 -5,59 %
10/2013 26.42 -2,95 %
09/2013 27.20 +2,97 %
08/2013 26.40 +9,97 %
07/2013 23.76 -7,10 %
06/2013 25.45 -9,14 %
05/2013 27.78 -10,06 %
04/2013 30.57 -13,55 %
03/2013 34.71 -5,34 %
02/2013 36.57 -2,42 %
01/2013 37.45 -2,62 %
12/2012 38.43 -2,82 %
11/2012 39.51 -1,26 %
10/2012 40.01 -1,27 %
09/2012 40.52 +14,31 %
08/2012 34.72 +4,75 %
07/2012 33.07 -2,01 %
06/2012 33.74 -2,63 %
05/2012 34.63 -9,77 %
04/2012 38.01 -4,53 %
03/2012 39.73 -3,60 %
02/2012 41.16 +10,22 %
01/2012 36.95 +1,13 %
12/2011 36.54 -9,17 %
11/2011 39.89 +3,35 %
10/2011 38.55 -19,33 %
09/2011 46.00 -5,71 %
08/2011 48.63 +5,99 %
07/2011 45.71 +5,60 %
06/2011 43.16 -4,30 %
05/2011 45.01 -14,35 %
04/2011 51.48 +16,12 %
03/2011 43.18 +14,06 %
02/2011 37.11 +7,37 %
01/2011 34.37 -2,86 %
12/2010 35.36 +9,49 %
11/2010 32.00 +11,86 %
10/2010 28.20 +12,16 %
09/2010 24.78 +10,52 %
08/2010 22.17 +2,32 %
07/2010 21.65 -2,75 %
06/2010 22.25 +0,12 %
05/2010 22.22 +2,01 %
04/2010 21.78 +5,29 %
03/2010 20.62 +7,21 %
02/2010 19.14 -11,82 %
01/2010 21.40 +0,60 %
12/2009 21.27 -1,02 %
11/2009 21.49 +3,28 %
10/2009 20.78 +4,91 %
09/2009 19.76 +12,40 %
08/2009 17.31 +6,93 %
07/2009 16.11 -9,67 %
06/2009 17.67 +4,58 %
05/2009 16.86 +10,76 %
04/2009 15.05 -5,11 %
03/2009 15.81 -2,25 %
02/2009 16.17 +15,99 %
01/2009 13.59 +8,72 %
12/2008 12.40 +4,09 %
11/2008 11.89 -5,84 %
10/2008 12.59 -18,50 %
09/2008 14.92 -18,28 %
08/2008 17.64 -23,22 %
07/2008 21.74 +5,90 %
06/2008 20.46 -0,54 %
05/2008 20.57 -2,58 %
04/2008 21.10 -10,39 %
03/2008 23.29 +9,05 %
02/2008 21.18 +9,45 %
01/2008 19.18 +10,09 %
12/2007 17.25 -2,78 %
11/2007 17.72 +7,01 %
10/2007 16.48 +6,12 %
09/2007 15.47 +3,89 %
08/2007 14.87 -4,66 %
07/2007 15.56 -1,82 %
06/2007 15.85 -0,03 %
05/2007 15.85 -4,38 %
04/2007 16.55 +3,93 %
03/2007 15.90 -5,50 %
02/2007 16.77 +7,68 %
01/2007 15.48 -3,41 %
12/2006 16.01 +2,62 %
11/2006 15.59 +10,61 %
10/2006 13.94 -1,02 %
09/2006 14.08 -4,37 %
08/2006 14.69 +7,84 %
07/2006 13.54 +3,88 %
06/2006 13.02 -23,90 %
05/2006 16.13 +5,70 %
04/2006 15.21 +17,68 %
03/2006 12.52 +8,18 %
02/2006 11.50 +4,15 %
01/2006 11.02 +5,60 %
12/2005 10.40 +8,75 %
11/2005 9.49 +2,57 %
10/2005 9.25 +6,74 %
09/2005 8.62 +1,68 %
08/2005 8.48 +0,27 %
07/2005 8.46 -4,22 %
06/2005 8.81 +3,94 %
05/2005 8.47 -1,37 %
04/2005 8.58 -1,54 %
03/2005 8.71 +2,74 %
02/2005 8.48 +5,85 %
01/2005 7.98 -7,04 %
12/2004 8.54 -5,75 %
11/2004 9.03 +5,31 %
10/2004 8.55 +9,75 %
09/2004 7.72 -4,01 %
08/2004 8.03 +5,19 %
07/2004 7.61 +7,16 %
06/2004 7.07 -0,10 %
05/2004 7.07 -21,84 %
04/2004 8.62 -1,07 %
03/2004 8.71 -

C&#x
E1;i “b&#x
F3;ng” Trung Quốc sau cơn chao đảo gi&#x
E1; bạc

Tờ Financial Times nhận định, c&#x
F3; b&#x
F3;ng d&#x
E1;ng nh&#x
E0; đầu cơ Trung Quốc ph&#x
ED;a sau việc gi&#x
E1; kim loại bạc hết tăng lại giảm vừa qua

Thị trường bạc tăng giảm l&#x
E0; vì chưng nh&#x
E0; đầu cơ Trung Quốc?
Tờ Financial Times vào cuối tuần trước cho biết, tất cả bóng dáng của những nhà đầu cơ trung hoa phía sau bài toán giá kim loại bạc trên thị phần quốc tế vừa rồi hết tăng vùn vụt rồi lại sút liên hồi.

Xem thêm: Vàng 98 Là Gì? Giá Vàng Trang Sức 98 Giá Vàng 98 Hôm Nay

Báo trên mang lại biết, từ tháng 8/2010 tới thời khắc hai tuần trước, giá tệ bạc đã vọt tăng cho tới 175%, mức tối đa lên đến gần 50 USD/ounce. Sau đó, giá kim loại này ban đầu lao dốc cho tới 35% và cho tới ngày 12/5 thì chỉ với hơn 32 USD/ounce. Các nhà đầu tư đã sợ hãi hãi, gọi đây là "thứ kim loại ma quỷ".Chỉ tính riêng biệt hôm 25/4, Quỹ đầu tư tín thác bằng bạc tình lớn nhất nhân loại là i
Share Silver Trust đã mua vào tổng cộng 468,49 tấn bạc, lên tới mức kỷ lục 11.390,06 tấn, nâng lượng bạc sở hữu của quỹ tăng 4,8% đối với đầu năm, trái ngược với sự sụt giảm cùng mức về lượng vàng gắng giữ của những quỹ đầu tư vàng.Trong giai đoạn này, theo số liệu của trung tâm giao dịch kim nhiều loại quý đa số của Trung Quốc, Sàn giao dịch vàng Thượng Hải, lượng thanh toán bạc tăng theo chiều trực tiếp đứng. Từ đầu năm mới nay cho tới ngày 26/4 đã tiếp tục tăng 283,7 lần, đạt đỉnh cân nặng giao dịch 70 triệu ounce.So với thuộc kỳ, chỉ số rủi ro về các hợp đồng không thực hiện so với các nhà chi tiêu đã tăng vội vàng đôi. Chiến lược gia sắt kẽm kim loại quý Edel Tully của ngân hàng Thụy Sỹ UBS mang đến rằng, những nhà đầu tư chi tiêu Trung Quốc là yếu tố chủ chốt đứng dưới sự leo thang của giá bán bạc, nhất là trong mon 4/2011.Việc giá chỉ bạc tăng mạnh đã thu hút các nhà đầu tư từ khắp khu vực trên rứa giới, từ bỏ Trung Quốc, Ấn Độ cùng tới toàn nước Mỹ, nơi những người dân dân vẫn coi bạc tình là lựa chọn đầu tư thay chũm hợp lý. Nhà chi tiêu và giới phân tích liên tục đưa ra cách phân tích và lý giải về tốc độ tăng giá và quy mô tiêu thụ bạc.Philip Klapwijk, chủ tịch công ty support kim loại số 1 thế giới GFMS mang lại rằng, tệ bạc đang mong muốn lớn và rất khó giảm vào ngắn hoặc trung hạn. Ông kỳ vọng yêu cầu công nghiệp đang đẩy bạc lên tới mức kỷ lục mới trong thời hạn nay.“Đó là thắng lợi rõ ràng của công nghệ mới trong tầm 10 – 15 năm qua. Dù rằng bạc đã không còn đất trong nhiếp ảnh, dẫu vậy lại phát huy vai trò của mình trong các ngành công nghiệp khác”, ông nói. Bội bạc được sử dụng làm từ đồ vật trang sức, lọc nước, nhiếp ảnh… cho tới máy tính và điện thoại cảm ứng thông minh di động.Còn Ronald Leung, chủ tịch một công ty giao dịch thanh toán vàng bội bạc ở Hồng Kông mang lại biết, “giờ đây cả nhân loại mua bạc, chứ không hẳn chỉ gồm một vài ba cá nhân nhỏ tuổi lẻ”. Vày vậy, ông tin cậy những gì đã xảy ra với năm 1980 sẽ không còn lặp lại trong thời điểm nay.Khi ấy, giá tệ bạc tăng liên tục, tự mức 11 USD/ounce cuối năm 1979 lên trên 50 USD/ounce vào thời điểm tháng 1/1980, cơ mà chỉ nhì tháng sau, giá bạc lao dốc ko phanh, xuống còn 11 USD/ounce
Với Pankaj Kumar Agarwal, người đứng đầu hãng mua sắm trang mức độ và kim loại quý Brijwasi Bullion & Jewellers Ltd, nhà chi tiêu đang tìm thiết lập bạc nhiều hơn thế nữa các tài sản khác. Ông hoàn toàn có thể bán được 5t bạc trong những 2 – 4 ngày, so với tầm 4 – 5t bán trung bình từng tháng trước đây.Giới chủ bank cho biết, khối lượng giao dịch tệ bạc ở thị phần Thượng Hải vẫn rẻ hơn hai trung tâm giao dịch quốc tế phệ là London cùng New York. Mặc dù nhiên, sự tăng trưởng nhanh lẹ trong giao dịch thanh toán bạc làm việc Thượng Hải cũng có thể có nghĩa tầm đặc biệt quan trọng ngày càng tăng của thị phần này trong việc hệ trọng nâng giá.Tháng 4/2011, các hợp đồng bán bội bạc giao sau tại thị phần New York đã đạt mức thanh khoản kỷ lục cùng với 700 triệu ounce thanh toán giao dịch mỗi ngày.Một ông chủ ngân hàng có thâm nám niên marketing kim nhiều loại quý đã đến biết, ông gần như tin dĩ nhiên là các nhà đầu tư bán lẻ của trung quốc đã tác động làn sóng giá bội nghĩa này. Ông nói, hoạt động đầu cơ của trung hoa rất nhộn nhịp. "Họ rất đon đả với điều này".Theo chiến lược gia Tully, cùng với việc tụt dốc của giá bán bạc, tuần trước các nhà đầu tư Trung Quốc đã giảm tốc lượng bạc tình nắm giữ. Tuy nhiên, vào đầu tuần này, họ đang trở lại thị phần và làm thị trường tạm thời bật lại."Cũng giống như lúc giá bội bạc leo thang, dưới sự tụt dốc của giá chỉ bạc, người ta thấy rất rõ hình bóng của những tổ chức chi tiêu Trung Quốc", bà Tully nói. Và câu hỏi người china liệu có liên tục mua bạc, theo bà, "sẽ trở thành yếu tố quyết định chính vấn đề giá bội nghĩa có thừa ngưỡng 50 USD/ounce giỏi không".Tuần trước, giá bạc tụt giảm mạnh đã làm giá các loại sản phẩm & hàng hóa cơ bạn dạng toàn cầu trượt cho tới 10%, tạo ra băn khoăn lo lắng về khả năng kết thúc của thị phần hàng hóa cơ phiên bản sau hai năm phồn vinh. Tuy nhiên CEO Ivan Glasenberg của hãng Glencore, nhận định rằng việc bội bạc sụt giá chỉ cần để sa thải bong bóng ngoài thị trường, còn cơ bản, cung và cầu bạc vẫn mạnh.
tương tác quảng cáo liên kết tòa biên soạn
Tạp chí tài chính Việt Nam
Vietnam Economic Times



*
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập:

TS. Chử Văn Lâm

Tổng thư cam kết tòa soạn:

Đào quang Bính

Giấy phép Tạp chí năng lượng điện tử số:

cải cách và phát triển bởi Hemera Media


Bản quyền ở trong về Vn
Economy, Tạp chí điện tử của Hội Khoa học tài chính Việt Nam

Mọi tin bài xích đăng lại từ bỏ website này phải tất cả sự thuận tình bằng văn bản của Vn
Economy.

Các trang quanh đó sẽ được xuất hiện ở cửa sổ mới. Vn
Economy không chịu trách nhiệm nội dung những trang ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.